Jinlong 600gsm PVC پرتدار ترپال مصنوعات کی تفصیلات
| آئٹم | 600gsm PVC پرتدار ترپال |
| وزن | 600gsm |
| بیس فیبرک | 1000D×1000D(20×20) |
| زیادہ سے زیادہ چوڑائی | 5.1m |
| موٹائی | 0.2-1.2 ملی میٹر |
| تناؤ کی طاقت | وارپ 2500 N/5cm سے بڑا یا اس کے برابر، ویفٹ 2300 N/5cm سے بڑا یا اس کے برابر |
| آنسو کی طاقت | وارپ 400 N/5cm سے بڑا یا اس کے برابر، ویفٹ 380 N/5cm سے بڑا یا اس کے برابر |
| درجہ حرارت کی مزاحمت | -30 ڈگری / +70 ڈگری |
| خصوصیات | زیادہ سختی، پنکچر-مزاحم، مخالف-عمر رسیدہ، بھاری-ڈیوٹی |
| ایپلی کیشنز | سوئمنگ پول کے احاطہ، کھلے-ایئر یارڈ اسٹوریج کور، بلک کارگو کور |
| رول کی لمبائی | 50 میٹر (معیاری) |
| سطح کا علاج | دھندلا / چمکدار اختیاری |
| MOQ | 3000m² سے زیادہ یا اس کے برابر |
| OEM/ODM | قبول کر لیا |
| نوٹ: رنگ، وزن، چوڑائی، بیس فیبرک، سطح کا علاج اور تمام فنکشنل خصوصیات حسب ضرورت ہیں۔ | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سوئمنگ پول کے لیے 600gsm پیویسی پرتدار ترپال، سوئمنگ پول مینوفیکچررز، سپلائرز کے لیے چین 600gsm پیویسی پرتدار ترپال
